Wat een geweldige ochtend op de atletiekbaan in Amsterdam Zuidoost. Tijdens de persoonlijk-record wedstrijd zijn weer een hoop PR-en gesneuveld. Goed gedaan allemaal! Kijk snel naar de uitslag hieronder:
| Naam | Verspringen | 40m | 1000m |
| B. Scholten | 2.06m | 9.13sec (PR) | 5.50min (PR) |
| C. Swagemakers | 2.19m (PR) | 8.34sec (PR) | 5.34min (PR) |
| C. Colle | 3.35m (PR) | 6.92sec (PR) | 3.53min |
| D. Scheerder | 2.85m (PR) | 8.03sec (PR) | 4.46min (PR) |
| E. Faulkner | 1.62m | 9.01sec (PR) | 5.19min (PR) |
| E. Mersmann | 2.53m | 8.29sec | 5.27min (PR) |
| H. Otten | 2.05m (PR) | 9.03sec (PR) | 6.17min (PR) |
| H.van Veldhuyzen | 2.28m | 8.63sec (PR) | 5.37min (PR) |
| J. Colle | 3.28m (PR) | 6.92sec (PR) | 4.05min |
| J. de Witt | 2.70m | 7.46sec (PR) | 4.16min (PR) |
| L. Blaauw | 2.80m | 7.75sec (PR) | 5.14min |
| L. Aurighi | 2.60m (=PR) | 7.93sec (PR) | 4.56min |
| M. Faulkner | 2.70m | 8.14 | 4.58min |
| M. (gastdeelnemer) | 3.01m | 7.83sec | 5.27min |
| R. Veldhoven | 2.76m (PR) | 8.84sec (PR) | 6.02min (PR) |
| S. Hulleman | 3.33m (PR) | 7.21sec (PR) | 3.40min (PR) |
| S. Wessel | 3.10m (PR) | 7.55sec (PR) | 5.27min |
| S. Kroezen | 3.00m (PR) | 7.79sec (PR) | 4.17min (PR) |
| T. Meijers | 3.35m (PR) | 7.24sec | 5.22min |
| T. de Witt | 2.30m (PR) | 9.06sec (PR) | 6.30min (PR) |
