Op zondag 1 oktober werden de clubkampioenschappen van Atletiek Abcoude gehouden op de baan van AV Feniks in Amsterdam Zuidoost. Voor veel kinderen is dit de traditionele afsluiter van het baanseizoen, voordat het crossseizoen weer gaat beginnen. Onder nog zomerse omstandigheden deden alle kids een meerkamp van 40m sprint, verspringen en vortexwerpen, met een afsluitende 400, 600 of 1000m. We hebben prachtige prestaties gezien, top gedaan! De uitslag kunt u hieronder vinden.
Naam | Categorie | Ver | 40m | Vortex | Lange afstand |
400m | |||||
Noor | mini-mini | 2,00m | 9,33sec | 4,65m | 1.50min |
Anna | mini-mini | 2,83m | 7,73sec | 7,15m | 1.30min |
Cécile | mini-mini | 2,15m | 9,10sec | 5,80m | 1.49min |
Olivia | mini-mini | 1,35m | 10,98sec | 3,50m | 2.23min |
Inès | mini-mini | 1,47m | 10,14sec | 4,05m | 2.09min |
Mia | mini-mini | 1,08m | 11,95sec | 3,65m | 2.33min |
Axel | mini-mini | 1,73m | 9,20sec | 6,50m | 2.11min |
Alec | mini-mini | 1,50m | 10,26sec | 3,45m | 2.09m |
Benjamin | mini-mini | 1,80m | 9,09sec | 7,80m | 2.04min |
Thomas | mini-mini | 1,40m | 10,51sec | 3,70m | 2.21min |
Ben | mini-mini | 2,44m | 8,77sec | 8,25m | 1.58min |
600m | |||||
Silvie | MiniBC | 2,82m | 8,00sec | 11,40m | 2.29min |
Amaya | MiniBC | 2,04m | 9,13sec | 9,20m | 3.16min |
Isa | MiniBC | 2,63m | 7,79sec | 8,50m | 2.30min |
Julie | MiniBC | 2,12m | 9,08sec | 5,70m | 3.19min |
Fenna | MiniBC | 2,75m | 8,21sec | 12,30m | 2.37min |
Cato | MiniBC | 2,32m | 8,17sec | 10,40m | 2.40min |
Sophie | MiniBC | 2,41m | 7,70sec | 10,70m | 2.45min |
Emilie | MiniBC | 2,63m | 7,97sec | 6,00m | 2.30min |
Tobias S | MiniBC | 2,74m | 7,69sec | 10,80m | 2.21min |
Dominiek | MiniBC | 2,39m | 8,29sec | 13,05m | 2.40min |
Morris | MiniBC | 2,71m | 7,89sec | 12,70m | 2.22min |
Jonathan | MiniBC | 1,95m | 8,55sec | 3,50m | 2.48min |
Taeke | MiniBC | 2,20m | 9,11sec | 10,10m | 2.58min |
Marco | MiniBC | 3,04m | 7,11sec | 14,90m | 2.20min |
Maurits | MiniBC | 3,02m | 7,55sec | 14,90m | 2.12min |
Casper | MiniBC | 2,30m | 8,79sec | 10,40m | 2.57min |
Tobias de W | MiniBC | 2,98m | 7,89sec | 14,50m | 2.35min |
Rijk | MiniBC | 2,57m | 8,17sec | 24,00m | 2.28min |
Joep | MiniBC | 2,69m | 8,09sec | 13,50m | 2.52min |
Pepijn | MiniBC | 2,63m | 8,25sec | 12,80m | 2.42min |
1000m | |||||
Joel | Apup/jun | 2,83m | 7,88sec | 18,90m | 4.24min |
Felix | Apup/jun | 3,40m | 7,20sec | 25,85m | 3.57min |
Mees | Apup/jun | 3,48m | 7,03sec | 12,60m | 4.05min |
Samuel H | Apup/jun | 4,11m | 6,55sec | 32,50m | 3.12min |
Justin | Apup/jun | 3,42m | 7,03sec | 28,45m | 4.11min |
Thomas | Apup/jun | 2,90m | 7,61sec | 25,90m | 4.15min |
Samuel v B | Apup/jun | 3,50m | 7,21sec | 29,70m | 4.01min |
Daan | Apup/jun | 27,20m | |||
Seb | Apup/jun | 4,45m | 6,42sec | 21,00m | 3.44min |
Wout | Apup/jun | 3,12m | 7,40sec | 33,00m | 4.00min |
Anthonie | Apup/jun | 3,84m | 6,45sec | 31,00m | 3.58min |
Lucius | Apup/jun | 3,72m | 6,86sec | 25,70m | 3.59min |
Julie | Apup/jun | 3,61m | 6,56sec | 20,80m | 3.57min |
Vera | Apup/jun | 2,10m | 8,19sec | 15,00m | 4.35min |
Lianne | Apup/jun | 2,90m | 6,84sec | 17,30m | 4.01min |
Bente | Apup/jun | 3,19m | 6,99sec | 12,20m | 4.12min |
Ouderloop 400m
Naam | Tijd |
Marcelo | 69sec |
Gert-Jan | 70sec |
Krischan | 70sec |
Laurens | 71sec |
Bert | 74sec |
Laura | 78sec |
Erik | 81sec |
Marlous | 86sec |
Maaike | 93sec |
Madelon | 96sec |