Op 13 oktober hielden we onze jaarlijkse clubkampioenschappen op de baan van Av Feniks. Voor sommige kids gesneden koek, voor anderen de eerste keer een wedstrijd, best spannend! Er werd gestreden om de titel in drie verschillende groepen, U7, U8/U9/U10 en U11/U12/U13. Na 40m sprint, vortex, verspringen en de afsluitende 400, 600 of 1000m werden de clubkampioenen gekroond. Maar behalve de clubkampioenen hebben alle andere kids het ook heel goed gedaan! En niet te vergeten de ouders die hun stoute hardloopschoenen aantrokken en meededen aan de ouders 400m, ook best spannend….
Hieronder vindt u de uitslag van de clubkampioenschappen en de ouders 400m
Naam | Categorie | Ver | 40m | Vortex | Lange afstand |
400m | |||||
Noor | U7 | 2,35m | 7,62sec | 7,50m | 1.40min |
Louisa | U7 | 2,47m | 7,78sec | 8,00m | 1.45min |
Olivia | U7 | 2,35m | 8,99sec | 3,50m | 1.52min |
Mia | U7 | 1,61m | 9,57sec | 5,80m | 2.13min |
Sofia | U7 | 1,63m | 10,2sec | 2,70m | 2.26min |
Bowie | U7 | 1,35m | 11,93sec | 3,10m | 2.35min |
Alec | U7 | 2,10m | 8,23sec | 8,30m | 1.47min |
Guus | U7 | 2,23m | 8,3sec | 6,90m | 1.55min |
Hendrik | U7 | 1,60m | 10sec | 4,80m | 2.21min |
600m | |||||
Anna | U8-U9-U10 | 2,85m | 6,86sec | 14,40m | 2.14min |
Silvie | U8-U9-U10 | 3,17m | 6,97sec | 12,70m | 2.15min |
Bo | U8-U9-U10 | 2,67m | 7,08sec | 12,50m | 2.22min |
Cécile | U8-U9-U10 | 2,44m | 7,47sec | 8,50m | 2.40min |
Isa | U8-U9-U10 | 3,16m | 6,77sec | 13,30m | 2.28min |
Quirine | U8-U9-U10 | 2,30m | 8,38sec | 8,0m | 2.48min |
Julie | U8-U9-U10 | 2,31m | 7,66sec | 6,30m | 3.08min |
Maurits | U8-U9-U10 | 3,54m | 6,64sec | 28,50m | 2.03min |
Morris | U8-U9-U10 | 3,06m | 6,80sec | 19,30m | 2.09min |
Tobias | U8-U9-U10 | 3,39m | 6,63sec | 18,10m | 2.24min |
Marco | U8-U9-U10 | 3,40m | 6,44sec | 21,80m | 2.18min |
Taeke | U8-U9-U10 | 2,49m | 7,66sec | 12,70m | 2.32min |
Jack | U8-U9-U10 | 2,09m | 8,27sec | 14,60m | 3.40min |
1000m | |||||
Berend | U11-U12-U13 | 3,38m | 6,14sec | 35,10m | 3.55min |
Felix | U11-U12-U13 | 3,34m | 6,53sec | 30,40m | 3.51min |
Mees | U11-U12-U13 | 3,47m | 6,08sec | 15,70m | 3.46min |
Lenny | U11-U12-U13 | 3,28m | 6,50sec | 20,0m | 4.11min |
Joel | U11-U12-U13 | 3,19m | 6,97sec | 23,80m | 4.07min |
Rijk | U11-U12-U13 | 2,72m | 7,11sec | 27,40m | 4.30min |
Tobias | U11-U12-U13 | 3,16m | 6,98sec | 19,60m | 4.19min |
Rinke | U11-U12-U13 | 3,18m | 7,01sec | 22,40m | 4.49min |
Thomas | U11-U12-U13 | 2,96m | 7,36sec | 24,30m | 4.49min |
Pepijn | U11-U12-U13 | 2,74m | 7,16sec | 16,40m | 4.34min |
Bente | U11-U12-U13 | 3,56m | 6,43sec | 15,0m | 4.13min |
Fenna | U11-U12-U13 | 3,30m | 6,91sec | 15,0m | 4.20min |
Sophie | U11-U12-U13 | 2,93m | 6,46sec | 15,0m | 4.33min |
Vera | U11-U12-U13 | 2,84m | 7,36sec | 20,0m | 4.19min |
Cato | U11-U12-U13 | 2,71m | 6,74sec | 11,20m | 4.32min |
Eden | U11-U12-U13 | 2,93m | 6,90sec | 10,20m | 4.52min |
Émilie | U11-U12-U13 | 2,80m | 6,99sec | 7,70m | 4.38min |
Ouders 400m
Naam | Tijd |
Krischan | 72sec |
Marcello | 74sec |
Rutger | 76sec |
Jarno | 77sec |
Steven | 80sec |
David | 81sec |
Laura | 82sec |
Marlous | 92sec |
Berniz | 107sec |