De uitslagen van de clubcross zijn bekend. Verslag en foto’s volgen nog.
Uitslag mini-mini
Afstand | 1 rondje | 370m | | | |
Categorie | Voornaam | Achternaam | Geslacht | Startnummer | uitslag |
Mini Mini | Steffi | Smit | F | 48 | 1:47 |
Mini Mini | Silvie | Blaauw | F | 40 | 2:00 |
Mini Mini | Kayah | Colle | F | 39 | 2:01 |
Mini Mini | Maisie | Kroezen | F | 41 | 2:04 |
Mini Mini | Anna | Hulleman | F | 45 | 2:06 |
Mini Mini | Marie | Schouwenaar | F | 42 | 2:19 |
Mini Mini | Isa | Mol | F | 43 | 2:25 |
Mini Mini | Sylvie | Smit | F | 47 | 2:26 |
Mini Mini | Quirine | Rahusen | F | 44 | 2:44 |
Mini Mini | Amaya | Chaudhry | F | 46 | 2:44 |
| | | | | |
| | | | | |
Mini Mini | Maurits | Popping | M | 96 | 1:43 |
Mini Mini | Jonathan | Dunlop | M | 99 | 1:54 |
Mini Mini | Marco | Boumann | M | 94 | 1:59 |
Mini Mini | Siebe | Griffiths | M | 98 | 2:14 |
Mini Mini | Tobias | Sierksma | M | 97 | 2:27 |
Mini Mini | Vincent | Sol | M | 95 | DNS |
Uitslag Mini en C-pupillen
Afstand | 3 rondjes | 1110m | | | | |
Categorie | Voornaam | | Achternaam | Geslacht | Startnummer | uitslag |
Pupil C | Eva | | Mersmann | F | 51 | 6:01 |
Pupil C | Miya | | Fung Kon Jin | F | 53 | 6:21 |
Mini pupil | Ymke | | Griffiths | F | 49 | 6:30 |
Mini pupil | Fenna | | Blaauw | F | 50 | 6:37 |
Pupil C | Ella | | Faulkner | F | 54 | 6:49 |
Pupil C | Bo | | Scholten | F | 52 | 6:51 |
| | | | | | |
| | | | | | |
Mini pupil | Hugo | | Hulleman | M | 55 | 5:24 |
Pupil C | Sil | | Peters | M | 24 | 5:34 |
Pupil C | Jilles | | Elink Schuurman | M | 41 | 5:56 |
Pupil C | Joel | van | Dijk | M | 95 | 6:15 |
Pupil C | Hein | van | Veldhuyzen | M | 40 | 6:30 |
Mini pupil | Lucas | | Rahusen | M | 93 | 6:40 |
Mini pupil | Tobias | de | Witt | M | 100 | 6:46 |
Mini pupil | Yu-Hsin | | Chang | M | 94 | 6:54 |
Uitslag AB-pupillen en junioren
Afstand | 4 rondjes | 1480m | | | | |
Categorie | Voornaam | | Achternaam | Geslacht | Startnummer | uitslag |
Pupil A | Sara | | Aurighi | F | 42 | 7:32 |
Pupil B | Lianne | | Blaauw | F | 43 | 7:33 |
Pupil B | Julie | | Muller | F | 44 | 7:54 |
pupil B | Sarah | | Wessel | F | 92 | 8:12 |
pupil B | vera | | Schrager | F | 91 | 9:04 |
Pupil B | Lavinia | | van Heuveln | F | | DNS |
| | | | | | |
Pupil B | Samuel | | Hulleman | M | 65 | 5:47 |
Pupil A | Czarek | | Colle | M | 45 | 6:03 |
Pupil A | Jochem | | Colle | M | 47 | 6:14 |
Pupil A | Wout | | Scheerder | M | 61 | 6:30 |
Pupil B | Stellan | | Kroezen | M | 74 | 6:52 |
Pupil A | Ewout | | Elink Schuurman | M | 48 | 7:06 |
Pupil B | Justin | de | Witt | M | 73 | 7:15 |
Pupil A | Dante | | Orth | M | 46 | 7:16 |
Pupil A | Mart | | Faulkner | M | 49 | 7:18 |
Pupil B | Daan | | Scheerder | M | 98 | 7:21 |
Pupil B | Seb | | Tinga | M | 86 | 7:28 |
Pupil B | Luca | | Aurighi | M | 89 | 7:31 |
Pupil B | Cas | | Swagemakers | M | 88 | 8:10 |
Pupil B | Olle | | van den Nieuwenhof | M | 90 | 8:47 |
Pupil B | Thomas | de | Jong | M | 96 | 8:48 |
Pupil B | Rinke | | Veldhoven | M | 97 | 9:08 |
Junior D | Ayden | | Carrington | M | 37 | DNS |